📈 Curva de Renta Fija

  nombre vencimiento dias_vto a_finish precio rend_dto tna tem tea carry_1000 carry_1100 carry_1150 carry_1200 carry_1250 carry_1300 carry_1350 carry_1400 carry_1450 carry_1500
2 S10N5 10/11/2025 3 122.25 122.03 0.18% 21.63% 1.82% 24.13% 45.26% 32.06% 26.31% 21.05% 16.21% 11.74% 7.60% 3.76% 0.18% -3.16%
4 S28N5 28/11/2025 21 123.56 121.80 1.45% 24.79% 2.07% 27.90% 47.10% 33.72% 27.91% 22.58% 17.68% 13.15% 8.96% 5.07% 1.45% -1.94%
3 T15D5 15/12/2025 38 170.84 166.40 2.67% 25.28% 2.10% 28.33% 48.87% 35.34% 29.45% 24.06% 19.10% 14.51% 10.27% 6.33% 2.67% -0.75%
0 T30E6 30/01/2026 84 142.23 133.10 6.86% 29.40% 2.40% 32.89% 54.95% 40.86% 34.74% 29.12% 23.96% 19.19% 14.78% 10.68% 6.86% 3.30%
5 T13F6 13/02/2026 98 144.97 134.15 8.07% 29.63% 2.40% 32.97% 56.70% 42.45% 36.26% 30.58% 25.36% 20.53% 16.07% 11.93% 8.07% 4.46%
6 TTM26 16/03/2026 129 135.24 133.90 1.00% 2.79% 0.23% 2.82% 46.45% 33.14% 27.35% 22.04% 17.16% 12.65% 8.48% 4.61% 1.00% -2.37%
7 TTJ26 30/06/2026 235 146.08 132.00 10.67% 16.34% 1.30% 16.80% 60.47% 45.88% 39.54% 33.72% 28.37% 23.44% 18.86% 14.62% 10.67% 6.98%
8 T30J6 30/06/2026 235 144.88 120.25 20.48% 31.38% 2.41% 33.04% 74.70% 58.82% 51.91% 45.58% 39.76% 34.38% 29.41% 24.79% 20.48% 16.47%
9 TTS26 15/09/2026 312 154.44 130.00 18.80% 21.69% 1.67% 21.99% 72.26% 56.60% 49.79% 43.55% 37.81% 32.51% 27.60% 23.04% 18.80% 14.84%
10 TTD26 15/12/2026 403 165.10 128.85 28.13% 25.13% 1.86% 24.79% 85.79% 68.90% 61.56% 54.83% 48.63% 42.92% 37.62% 32.71% 28.13% 23.86%
1 T15E7 15/01/2027 434 161.10 117.10 37.57% 31.17% 2.23% 30.29% 99.48% 81.35% 73.46% 66.24% 59.59% 53.45% 47.77% 42.49% 37.57% 32.99%

📉 Gráfico de Tasa Efectiva Mensual (TEM)

⬅ Volver al Menú Principal