Curva & Carry — LECAP y BONCAP
Cuánto paga cada letra a tasa fija y a qué dólar al vencimiento empata contra dolarizarse hoy. Dólar mayorista: $1.524,84 (BCRA A3500) · 21/10/2026 02:39
Curva de tasas
Rueda o pellizco: zoom · pasar el mouse: ver la letra, su plazo y su tasa.
Dólar breakeven por vencimiento
Rueda o pellizco: zoom · arrastrar: mover · arrastrar un eje: cambiar su escala · doble clic en un eje: volver.
Las columnas de la derecha son el resultado en dólares de entrar hoy en la letra y dolarizarse al vencimiento, según a cuánto esté el dólar ese día. En verde gana la letra; en rojo hubiera convenido el dólar. Tocá una fila para cargarla en la calculadora.
| Ticker | Vencimiento | Días | Precio | Pago final | TNA | TEA | Breakeven | Carry si el dólar al vto. es | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.400 | $1.500 | $1.600 | $1.700 | $1.800 | ||||||||
| S30O6 | 30/10/2026 | 9 | $134,62 | $135,28 | 19,73% | — | $1.532 | +9,4% | +2,2% | -4,2% | -9,9% | -14,9% |
| S13N6 | 13/11/2026 | 23 | $108,11 | $109,65 | 22,61% | — | $1.547 | +10,5% | +3,1% | -3,3% | -9,0% | -14,1% |
| S30N6 | 30/11/2026 | 40 | $126,67 | $129,89 | 23,20% | 25,74% | $1.564 | +11,7% | +4,2% | -2,3% | -8,0% | -13,1% |
| T15E7 | 15/01/2027 | 86 | $152,47 | $161,10 | 24,02% | 26,32% | $1.611 | +15,1% | +7,4% | +0,7% | -5,2% | -10,5% |
| S29E7 | 29/01/2027 | 100 | $104,72 | $111,68 | 24,26% | 26,47% | $1.626 | +16,2% | +8,4% | +1,6% | -4,3% | -9,7% |
| T30A7 | 30/04/2027 | 191 | $138,07 | $157,34 | 26,67% | 28,36% | $1.738 | +24,1% | +15,8% | +8,6% | +2,2% | -3,5% |
| T31Y7 | 31/05/2027 | 222 | $130,05 | $151,56 | 27,19% | 28,62% | $1.777 | +26,9% | +18,5% | +11,1% | +4,5% | -1,3% |
| T30J7 | 30/06/2027 | 252 | $132,00 | $156,04 | 26,38% | 27,42% | $1.803 | +28,8% | +20,2% | +12,7% | +6,0% | +0,1% |
Calculadora de carry
Simulá tu operación: el precio al que comprás (el de hoy viene cargado) y el dólar que esperás al vencimiento.
1 instrumento de la categoría LECAP quedan fuera del análisis — ver cuáles y por qué
- TY30P: paga cupones: no es una letra de un solo pago