🧮
Calculadora Carry Trade
Usá el ticker, precio y tu USD estimado a vencimiento.
Visualizá la curva por vencimiento y tasas implícitas. Lectura rápida para decidir tramo de curva.
USD base utilizado: $1401.0
| Métrica | Valor |
|---|---|
| USD actual (base) | $1,401.00 |
| Fuente USD | Bluelytics |
| Bonos analizados | 18 |
| Mejor carry (USD 1450) | TY30P (87.01%) |
| Peor carry (USD 1450) | TTM26 (-12.65%) |
| Breakeven promedio | $1,679.58 |
| Breakeven máximo | TY30P ($2,711.71) |
| Breakeven mínimo | TTM26 ($1,266.52) |
| Ticker | Vto. | Días al vto. | Precio | Pr. finish | Retorno total | TNA | TEM | TEA | Máx. var posible | Spread vs TC | Breakeven USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTM26 | 16/03/2026 | 15 | $149.60 | $135.24 | -9.60% | -230.37% | -18.28% | -91.13% | -9.60% | $-134.48 | $1,266.52 |
| 16 | S16M6 | 16/03/2026 | 15 | $103.48 | $104.62 | 1.10% | 26.44% | 2.22% | 30.08% | 1.10% | $15.43 | $1,416.43 |
| 6 | S17A6 | 17/04/2026 | 47 | $105.98 | $110.13 | 3.92% | 29.99% | 2.48% | 34.21% | 3.92% | $54.86 | $1,455.86 |
| 8 | S30A6 | 30/04/2026 | 60 | $121.57 | $127.49 | 4.87% | 29.22% | 2.41% | 33.02% | 4.87% | $68.24 | $1,469.24 |
| 7 | S29Y6 | 29/05/2026 | 89 | $122.93 | $132.04 | 7.41% | 29.98% | 2.44% | 33.54% | 7.41% | $103.84 | $1,504.84 |
| 3 | T30J6 | 30/06/2026 | 121 | $131.45 | $144.88 | 10.22% | 30.40% | 2.44% | 33.57% | 10.22% | $143.14 | $1,544.14 |
| 2 | TTJ26 | 30/06/2026 | 121 | $148.25 | $146.08 | -1.46% | -4.35% | -0.36% | -4.29% | -1.46% | $-20.51 | $1,380.49 |
| 17 | S31L6 | 31/07/2026 | 152 | $104.17 | $117.68 | 12.97% | 30.72% | 2.44% | 33.48% | 12.97% | $181.70 | $1,582.70 |
| 11 | S31G6 | 31/08/2026 | 183 | $110.30 | $127.06 | 15.19% | 29.89% | 2.35% | 32.08% | 15.19% | $212.88 | $1,613.88 |
| 4 | TTS26 | 15/09/2026 | 198 | $145.90 | $154.44 | 5.85% | 10.64% | 0.87% | 10.90% | 5.85% | $82.01 | $1,483.01 |
| 10 | S30O6 | 30/10/2026 | 243 | $112.36 | $135.28 | 20.40% | 30.23% | 2.32% | 31.66% | 20.40% | $285.85 | $1,686.85 |
| 9 | S30N6 | 30/11/2026 | 274 | $104.74 | $129.89 | 24.01% | 31.55% | 2.38% | 32.68% | 24.01% | $336.41 | $1,737.41 |
| 5 | TTD26 | 15/12/2026 | 289 | $144.00 | $165.10 | 14.65% | 18.25% | 1.43% | 18.57% | 14.65% | $205.29 | $1,606.29 |
| 0 | T15E7 | 15/01/2027 | 320 | $124.70 | $161.10 | 29.19% | 32.84% | 2.43% | 33.39% | 29.19% | $408.95 | $1,809.95 |
| 13 | T30A7 | 30/04/2027 | 425 | $113.00 | $157.34 | 39.24% | 33.24% | 2.36% | 32.37% | 39.24% | $549.74 | $1,950.74 |
| 15 | T31Y7 | 31/05/2027 | 456 | $106.15 | $151.56 | 42.78% | 33.77% | 2.37% | 32.47% | 42.78% | $599.33 | $2,000.33 |
| 14 | T30J7 | 30/07/2027 | 516 | $108.65 | $156.04 | 43.62% | 30.43% | 2.13% | 28.73% | 43.62% | $611.08 | $2,012.08 |
| 12 | TY30P | 30/05/2030 | 1551 | $120.25 | $232.75 | 93.56% | 21.71% | 1.29% | 16.57% | 93.56% | $1,310.71 | $2,711.71 |
Usá el ticker, precio y tu USD estimado a vencimiento.
| 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ticker | ||||||
| TTM26 | -6.18% | -9.53% | -12.65% | -15.57% | -18.29% | -20.84% |
| S16M6 | 4.92% | 1.17% | -2.31% | -5.57% | -8.62% | -11.47% |
| S17A6 | 7.84% | 3.99% | 0.40% | -2.94% | -6.07% | -9.01% |
| S30A6 | 8.83% | 4.95% | 1.33% | -2.05% | -5.21% | -8.17% |
| S29Y6 | 11.47% | 7.49% | 3.78% | 0.32% | -2.91% | -5.95% |
| T30J6 | 14.38% | 10.30% | 6.49% | 2.94% | -0.38% | -3.49% |
| TTJ26 | 2.26% | -1.39% | -4.79% | -7.97% | -10.94% | -13.72% |
| S31L6 | 17.24% | 13.05% | 9.15% | 5.51% | 2.11% | -1.08% |
| S31G6 | 19.55% | 15.28% | 11.30% | 7.59% | 4.12% | 0.87% |
| TTS26 | 9.85% | 5.93% | 2.28% | -1.13% | -4.32% | -7.31% |
| S30O6 | 24.95% | 20.49% | 16.33% | 12.46% | 8.83% | 5.43% |
| S30N6 | 28.70% | 24.10% | 19.82% | 15.83% | 12.09% | 8.59% |
| TTD26 | 18.98% | 14.73% | 10.78% | 7.09% | 3.63% | 0.39% |
| T15E7 | 34.07% | 29.28% | 24.82% | 20.66% | 16.77% | 13.12% |
| T30A7 | 44.50% | 39.34% | 34.53% | 30.05% | 25.85% | 21.92% |
| T31Y7 | 48.17% | 42.88% | 37.95% | 33.36% | 29.05% | 25.02% |
| T30J7 | 49.04% | 43.72% | 38.76% | 34.14% | 29.81% | 25.75% |
| TY30P | 100.87% | 93.69% | 87.01% | 80.78% | 74.95% | 69.48% |