📈

Comparativa de Curvas

Compará rendimientos y curvas entre dólar linked, tasa fija y CER.

Actualizado: 2026-03-01 15:29:04 Solo instrumentos bullet: Sí

Resumen por categoría

  Categoría Instrumentos TEM prom (%) TNA prom (%) TEA prom (%)
0 lecap 14 2.32 30.36 31.69
1 duales tamar 4 -4.38 -55.55 -16.82
📊

Curvas comparadas (TEM)

📋

Instrumentos por categoría

Cada categoría incluye su tabla y curva para comparar visualmente.
📌

lecap

📋

Tabla de instrumentos

  Ticker Vto. Días al vto. Precio Pr. finish Retorno total TNA TEM TEA Volumen
12 S16M6 16/03/2026 14 $103.48 $104.62 1.10% 28.33% 2.38% 32.54% 26,440,998,409
2 S17A6 17/04/2026 46 $105.98 $110.13 3.92% 30.65% 2.54% 35.07% 69,551,969,221
4 S30A6 30/04/2026 59 $121.57 $127.49 4.87% 29.72% 2.45% 33.67% 6,937,631,037
3 S29Y6 29/05/2026 88 $122.93 $132.04 7.41% 30.32% 2.47% 33.98% 15,543,678,471
1 T30J6 30/06/2026 120 $131.45 $144.88 10.22% 30.65% 2.46% 33.89% 8,674,015,107
13 S31L6 31/07/2026 151 $104.17 $117.68 12.97% 30.92% 2.45% 33.74% 3,582,726,787
7 S31G6 31/08/2026 182 $110.30 $127.06 15.19% 30.06% 2.36% 32.29% 386,422,024
6 S30O6 30/10/2026 242 $112.36 $135.28 20.40% 30.35% 2.33% 31.81% 273,118,986
5 S30N6 30/11/2026 273 $104.74 $129.89 24.01% 31.66% 2.39% 32.82% 473,451,060
0 T15E7 15/01/2027 319 $124.70 $161.10 29.19% 32.94% 2.44% 33.51% 20,408,403,855
9 T30A7 30/04/2027 424 $113.00 $157.34 39.24% 33.32% 2.37% 32.45% 6,624,327,943
11 T31Y7 31/05/2027 455 $106.15 $151.56 42.78% 33.85% 2.38% 32.55% 415,754,056
10 T30J7 30/07/2027 515 $108.65 $156.04 43.62% 30.49% 2.13% 28.79% 12,720,362
8 TY30P 30/05/2030 1550 $120.25 $232.75 93.56% 21.73% 1.29% 16.58% 29,412,089
📈

Curva

📌

duales tamar

📋

Tabla de instrumentos

  Ticker Vto. Días al vto. Precio Pr. finish Retorno total TNA TEM TEA Volumen
0 TTM26 16/03/2026 14 $149.60 $135.24 -9.60% -246.83% -19.45% -92.53% 13,168,117,429
1 TTJ26 30/06/2026 120 $148.25 $146.08 -1.46% -4.39% -0.37% -4.33% 1,180,705,740
2 TTS26 15/09/2026 197 $145.90 $154.44 5.85% 10.70% 0.87% 10.95% 2,666,393,695
3 TTD26 15/12/2026 288 $144.00 $165.10 14.65% 18.32% 1.43% 18.64% 2,646,779,134
📈

Curva